 
            安格斯圖拉FC
              AngosturaFC
            球隊市值:€585000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 委內甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 安格斯圖拉FC(英文名:AngosturaFC,粵語(yǔ)名:安格斯圖拉FC), 是委內甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前安格斯圖拉FC的市值為:€585000,安格斯圖拉FC共有球員65人,外籍球員15人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安格斯圖拉FC賽事數據信息。 | ||||||
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  托馬斯·薩莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  埃杜因·奎羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  葉夫森·阿爾弗雷多·埃斯庫德羅·格列羅爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  羅尼·馬薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 |  托馬斯·薩莫拉 | 安格斯圖拉FC |  安格斯圖拉FC | 已簽約 | 
| 2025-01-01 | 安格斯圖拉FC |  安格斯圖拉FC | 已解約 | |
| 2024-01-01 | 安格斯圖拉FC |  安格斯圖拉FC | 已解約 | |
| 2024-01-01 |  托馬斯·薩莫拉 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2023-08-18 |  托馬斯·薩莫拉 | 瓜亞那礦工 |  瓜亞那礦工 | 已簽約 | 
| 2021-01-01 | 安格斯圖拉FC |  安格斯圖拉FC | 已簽約 | |
| 2021-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2020-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已解約 | 
| 2019-07-01 | 安索阿特吉 |  安索阿特吉 | 已簽約 | |
| 2018-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 莫納加斯 |  莫納加斯 | 已簽約 | 
| 2017-12-31 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 蘇利亞體育會(huì ) |  蘇利亞體育會(huì ) | 租借結束 | 
| 2017-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 莫納加斯 |  莫納加斯 | 租借 | 
| 2016-12-31 | 索柯波體育會(huì ) |  索柯波體育會(huì ) | 租借結束 | |
| 2016-06-24 | 安索阿特吉 |  安索阿特吉 | 租借 | |
| 2014-07-01 | 塔奇拉競技 |  塔奇拉競技 | 轉會(huì ) | |
| 2013-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借結束 | 
| 2012-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 租借 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | |
| 2024-08-03 | 安格斯圖拉FC | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 |  托馬斯·薩莫拉 | 安格斯圖拉FC | 已簽約 | |
| 2024-01-01 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | |
| 2023-08-18 |  托馬斯·薩莫拉 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 已簽約 | 
| 2023-01-01 | 安格斯圖拉FC | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 |  托馬斯·薩莫拉 | 瓜亞那礦工 | 已簽約 | |
| 2020-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2019-07-01 | 安格斯圖拉FC |  安格斯圖拉FC | 已簽約 | |
| 2019-01-07 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 卡拉波波 | 已簽約 | |
| 2018-01-01 | 加拉加斯學(xué)生體育 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-12-31 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 莫納加斯 |  莫納加斯 | 租借結束 | 
| 2017-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 蘇利亞體育會(huì ) |  蘇利亞體育會(huì ) | 租借 | 
| 2016-12-31 | 安索阿特吉 |  安索阿特吉 | 租借結束 | |
| 2016-06-24 | 索柯波體育會(huì ) |  索柯波體育會(huì ) | 租借 | |
| 2016-01-01 | 拉瓜伊拉 | 租借 | ||
| 2015-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 莫納加斯 | 已簽約 | |
| 2013-01-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 租借結束 | 
| 2012-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 阿卡里瓜葡萄牙人 |  阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  佩德羅·卡拉巴羅 | 加拉加斯 | 已簽約 | |
| 2010-07-01 | 塔奇拉競技 | 轉會(huì ) | 
