 
            巴拉納競技
              AthleticoParanaense
            球隊市值:37980000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 巴西乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 巴拉納競技(英文名:AthleticoParanaense,粵語(yǔ)名:巴拉納競技), 是巴西乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前巴拉納競技的市值為:37980000,巴拉納競技共有球員31人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴拉納競技賽事數據信息。 | ||||||
巴拉納競技榮譽(yù)榜
            - 
                     南美聯(lián)盟杯冠軍x 2 20212018
- 
                     日本/南美杯冠軍x 1 2019
- 
                     巴西杯冠軍x 1 2019
- 
                     升入甲級聯(lián)賽x 4 2011-20121994-19951989-19901981-1982
- 
                     巴西甲聯(lián)賽冠軍x 1 2001
- 
                     巴西乙聯(lián)賽冠軍x 1 1995
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  凱文·維拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  費爾南迪尼奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿蘭·卡爾德克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  考安·莫賴(lài)斯·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  伊薩克·羅德里格斯·德·利馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安東尼奧·費利夫·科斯塔·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  盧卡斯·埃斯奎維爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  哈布拉奧·林孔·多·納西門(mén)托·薩萊瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  雷南·維亞納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丹尼爾·塞爾吉奧·馬丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  馬特烏斯·蘇亞雷斯·羅查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃蘭·里卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  盧卡斯·貝萊齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  特維斯·加布里埃爾·阿爾維斯·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  愛(ài)德華多·科吉茨基·阿納斯塔西奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  凱克·埃爾頓·多斯桑托斯·埃瓦里斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卡洛斯·愛(ài)德華多·蘇扎·德·巴羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  胡安·阿奎爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  邁卡爾·龐特斯·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  阿瑟·迪亞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  萊昂納多·卡埃塔諾·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  若昂·維托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  布魯諾·扎佩里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  費爾南多·奧古斯托·佩雷拉·布埃諾·儒尼奧爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  維克托·維尼修斯·特奧多羅·費拉茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  克魯茲·若昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  勞爾·洛·貢薩爾維斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  路易斯·費爾南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  若昂·維克多·馬查多·克魯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  凱文·維維羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  卡洛斯·特蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  迪奧戈·里克爾梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  凱文·基韋羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  凱文·維拉斯科 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  雷南·維亞納 | 卡薩布蘭卡維達德 |  卡薩布蘭卡維達德 | 租借結束 | 
| 2025-02-13 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借 | 
| 2025-02-12 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2025-02-11 |  埃蘭·里卡多 | 拉伊奎達德 |  拉伊奎達德 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-31 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已簽約 | 
| 2025-01-31 |  凱文·維拉斯科 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  阿蘭·卡爾德克 | 米內羅競技 |  米內羅競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-13 |  伊薩克·羅德里格斯·德·利馬 | 弗魯米嫩塞 |  弗魯米嫩塞 | 已簽約 | 
| 2025-01-07 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-02 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-01 |  勞爾·洛·貢薩爾維斯 | 布拉干蒂諾RB |  布拉干蒂諾RB | 已簽約 | 
| 2025-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  費爾南迪尼奧 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  路易斯·費爾南多 | 戈亞尼亞競技 |  戈亞尼亞競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-01 |  萊昂納多·卡埃塔諾·席爾瓦 | 伊圖阿諾 |  伊圖阿諾 | 已簽約 | 
| 2024-12-31 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 克里丘馬 |  克里丘馬 | 租借結束 | 
| 2024-09-19 |  雷南·維亞納 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 已簽約 | 
| 2024-07-10 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 代米爾體育 |  代米爾體育 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  凱文·維拉斯科 | 卡利體育會(huì ) |  卡利體育會(huì ) | 轉會(huì ) | 
| 2024-06-30 |  凱文·維拉斯科 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 租借結束 | 
| 2024-04-19 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 米內羅競技 |  米內羅競技 | 轉會(huì ) | 
| 2024-04-01 |  伊薩克·羅德里格斯·德·利馬 | 弗魯米嫩塞U20 |  弗魯米嫩塞U20 | 已簽約 | 
| 2024-03-02 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借 | 
| 2024-02-14 | 龐特普雷塔 |  龐特普雷塔 | 轉會(huì ) | |
| 2024-02-06 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已簽約 | 
| 2024-02-06 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-01-14 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 弗拉門(mén)戈 |  弗拉門(mén)戈 | 轉會(huì ) | 
| 2024-01-01 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已簽約 | 
| 2023-12-31 | 米拉索 |  米拉索 | 租借結束 | |
| 2023-11-14 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 首爾衣戀 |  首爾衣戀 | 已解約 | 
| 2023-07-21 |  布魯諾·扎佩里 | 貝爾格拉諾 |  貝爾格拉諾 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-11 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 赫爾城 |  赫爾城 | 已簽約 | 
| 2023-07-03 |  盧卡斯·埃斯奎維爾 | 圣塔菲聯(lián) |  圣塔菲聯(lián) | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  凱文·維拉斯科 | 卡利體育會(huì ) |  卡利體育會(huì ) | 租借 | 
| 2023-06-21 |  盧卡斯·貝萊齊 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2023-01-20 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 圣保羅 |  圣保羅 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-16 |  費爾南多·奧古斯托·佩雷拉·布埃諾·儒尼奧爾 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-01 |  胡安·阿奎爾 | 塞拉亞 |  塞拉亞 | 已簽約 | 
| 2023-01-01 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-01 | 龐特普雷塔青年隊 |  龐特普雷塔青年隊 | 已簽約 | |
| 2023-01-01 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 里奧夸爾托學(xué)生隊 |  里奧夸爾托學(xué)生隊 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-01 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 圣保羅 |  圣保羅 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-01 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 多恩比恩 |  多恩比恩 | 轉會(huì ) | 
| 2023-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已簽約 | 
| 2022-12-31 |  胡安·阿奎爾 | 蒙得維的亞流浪者 |  蒙得維的亞流浪者 | 租借結束 | 
| 2022-12-31 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借結束 | 
| 2022-07-18 |  費爾南迪尼奧 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 已簽約 | 
| 2022-07-18 |  阿蘭·卡爾德克 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2022-07-01 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | SC瑞斯 |  SC瑞斯 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 已簽約 | 
| 2022-04-18 |  阿蘭·卡爾德克 | 深圳隊(已退出) |  深圳隊(已退出) | 已解約 | 
| 2022-04-12 |  路易斯·費爾南多 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已簽約 | 
| 2022-04-01 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 轉會(huì ) | 
| 2022-01-31 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 里奧夸爾托學(xué)生隊 |  里奧夸爾托學(xué)生隊 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 巴西國際 |  巴西國際 | 轉會(huì ) | 
| 2021-12-31 |  路易斯·費爾南多 | 格雷米奧 |  格雷米奧 | 租借結束 | 
| 2021-12-31 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 薩蘭迪兵工廠(chǎng) |  薩蘭迪兵工廠(chǎng) | 租借結束 | 
| 2021-07-16 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 巴薩克賽爾足球俱樂(lè )部 |  巴薩克賽爾足球俱樂(lè )部 | 已簽約 | 
| 2021-04-12 |  阿蘭·卡爾德克 | 重慶兩江競技(已退出) |  重慶兩江競技(已退出) | 轉會(huì ) | 
| 2021-04-07 |  胡安·阿奎爾 | 塞拉亞 |  塞拉亞 | 租借 | 
| 2021-02-27 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 亞眠 |  亞眠 | 轉會(huì ) | 
| 2021-02-09 |  加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 里奧夸爾托學(xué)生隊 |  里奧夸爾托學(xué)生隊 | 租借 | 
| 2021-01-22 |  費爾南多·奧古斯托·佩雷拉·布埃諾·儒尼奧爾 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  費爾南多·奧古斯托·佩雷拉·布埃諾·儒尼奧爾 | 圣路易斯RS |  圣路易斯RS | 租借結束 | 
| 2021-01-01 |  盧卡斯·貝萊齊 | 科林蒂安U17 | 已簽約 | |
| 2020-10-06 | 克里丘馬 |  克里丘馬 | 已簽約 | |
| 2020-10-05 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 利雅得勝利 |  利雅得勝利 | 已簽約 | 
| 2020-08-31 |  勞爾·洛·貢薩爾維斯 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 轉會(huì ) | 
| 2020-08-27 |  路易斯·費爾南多 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2020-08-21 |  卡洛斯·特蘭 | 恩維加多 |  恩維加多 | 已簽約 | 
| 2020-01-01 |  盧卡斯·埃斯奎維爾 | 競技俱樂(lè )部聯(lián)盟U20 | 已簽約 | |
| 2020-01-01 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 米涅羅美洲U20 | 已簽約 | |
| 2020-01-01 |  費爾南多·奧古斯托·佩雷拉·布埃諾·儒尼奧爾 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 格雷米奧 |  格雷米奧 | 已簽約 | 
| 2019-12-31 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2019-12-13 | 克里丘馬 |  克里丘馬 | 租借 | |
| 2019-02-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 格雷米奧 |  格雷米奧 | 租借 | 
| 2019-01-24 |  胡安·阿奎爾 | 利昂內斯 |  利昂內斯 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  卡洛斯·特蘭 | 恩維加多青年隊 |  恩維加多青年隊 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  布魯諾·扎佩里 | 貝爾格拉諾U20 |  貝爾格拉諾U20 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 弗魯米嫩塞 |  弗魯米嫩塞 | 轉會(huì ) | 
| 2018-12-31 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 巴伊亞 |  巴伊亞 | 租借結束 | 
| 2018-08-20 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 費內巴切 |  費內巴切 | 轉會(huì ) | 
| 2018-07-01 |  凱文·維拉斯科 | 卡利競技 |  卡利競技 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育 |  葡萄牙體育 | 轉會(huì ) | 
| 2018-06-30 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 諾丁漢森林 |  諾丁漢森林 | 租借結束 | 
| 2018-06-01 |  勞爾·洛·貢薩爾維斯 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已簽約 | 
| 2018-01-30 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育 |  葡萄牙體育 | 租借 | 
| 2018-01-17 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 轉會(huì ) | 
| 2018-01-03 |  路易斯·費爾南多 | 戈亞尼亞競技 |  戈亞尼亞競技 | 轉會(huì ) | 
| 2018-01-01 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 累西腓體育 |  累西腓體育 | 已簽約 | 
| 2018-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 轉會(huì ) | 
| 2018-01-01 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 弗魯米嫩塞 |  弗魯米嫩塞 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 巴伊亞 |  巴伊亞 | 租借結束 | 
| 2017-08-14 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 圣彼得堡澤尼特 |  圣彼得堡澤尼特 | 轉會(huì ) | 
| 2017-07-25 |  凱文·維拉斯科 | 僑卡巴 |  僑卡巴 | 已簽約 | 
| 2017-06-30 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 馬德拉國民 |  馬德拉國民 | 租借結束 | 
| 2017-06-05 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 戈亞斯 |  戈亞斯 | 已簽約 | 
| 2017-06-05 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 紐約城 |  紐約城 | 租借結束 | 
| 2016-11-30 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 隆德里納 |  隆德里納 | 租借結束 | 
| 2016-07-25 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 格雷米奧 |  格雷米奧 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-15 |  阿蘭·卡爾德克 | 圣保羅 |  圣保羅 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育 |  葡萄牙體育 | 租借 | 
| 2016-05-06 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 弗魯米嫩塞 |  弗魯米嫩塞 | 租借 | 
| 2016-03-11 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 欽奈泰坦 |  欽奈泰坦 | 租借結束 | 
| 2015-08-31 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2015-04-15 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 凱瑟亞斯 | 已簽約 | |
| 2015-02-02 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 欽奈泰坦 |  欽奈泰坦 | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 加濟安泰普大都會(huì ) |  加濟安泰普大都會(huì ) | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 巴伊亞 |  巴伊亞 | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 已簽約 | 
| 2014-11-30 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | ABC納泰 |  ABC納泰 | 租借結束 | 
| 2014-10-01 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2014-07-01 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 卡利體育會(huì ) |  卡利體育會(huì ) | 已解約 | 
| 2014-07-01 |  阿蘭·卡爾德克 | 本菲卡 |  本菲卡 | 轉會(huì ) | 
| 2014-06-30 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 雷烏斯 |  雷烏斯 | 租借結束 | 
| 2014-06-30 |  阿蘭·卡爾德克 | 帕爾梅拉斯 |  帕爾梅拉斯 | 租借結束 | 
| 2014-05-12 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 巴伊亞 |  巴伊亞 | 租借 | 
| 2014-01-31 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 弗魯米嫩塞U20 |  弗魯米嫩塞U20 | 已簽約 | 
| 2013-07-18 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 恩維加多 |  恩維加多 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育U19 |  葡萄牙體育U19 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 凱瑟亞斯 | 已簽約 | |
| 2013-07-01 |  費爾南迪尼奧 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 轉會(huì ) | 
| 2013-07-01 |  阿蘭·卡爾德克 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 僑卡巴 |  僑卡巴 | 租借結束 | 
| 2013-01-01 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 恩維加多 |  恩維加多 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 蓬塔格羅薩鐵路 |  蓬塔格羅薩鐵路 | 已簽約 | 
| 2012-12-31 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 租借結束 | 
| 2012-06-30 |  阿蘭·卡爾德克 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借結束 | 
| 2012-01-01 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 恩維加多 |  恩維加多 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 巴希亞ECU20 |  巴希亞ECU20 | 已簽約 | 
| 2011-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育U17 |  葡萄牙體育U17 | 已簽約 | 
| 2011-07-01 |  阿蘭·卡爾德克 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 巴西國際 |  巴西國際 | 轉會(huì ) | 
| 2010-01-01 |  阿蘭·卡爾德克 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 轉會(huì ) | 
| 2009-12-31 |  阿蘭·卡爾德克 | 巴西國際 |  巴西國際 | 租借結束 | 
| 2009-09-07 |  阿蘭·卡爾德克 | 瓦斯科達伽馬 |  瓦斯科達伽馬 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育U15 |  葡萄牙體育U15 | 已簽約 | 
| 2009-01-01 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 巴拉納 |  巴拉納 | 轉會(huì ) | 
| 2007-07-01 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 葡萄牙體育青年隊 |  葡萄牙體育青年隊 | 已簽約 | 
| 2007-01-01 |  阿蘭·卡爾德克 | 瓦斯科達伽馬AD U20 |  瓦斯科達伽馬AD U20 | 已簽約 | 
| 2005-07-01 |  費爾南迪尼奧 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 轉會(huì ) | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  凱文·維拉斯科 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借結束 | 
| 2025-12-31 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借結束 | 
| 2025-06-30 |  雷南·維亞納 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借結束 | 
| 2025-02-25 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 巴拉納競技 | 轉會(huì ) | |
| 2025-02-13 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借 | 
| 2025-02-12 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借 | 
| 2025-02-11 |  埃蘭·里卡多 | 貝西克塔斯 |  貝西克塔斯 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-31 |  朱利亞諾·維克托·德·保拉 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-31 |  凱文·維拉斯科 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  阿德巴爾·梅洛·多斯桑托斯·內托 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  阿蘭·卡爾德克 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-13 |  伊薩克·羅德里格斯·德·利馬 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-02 |  萊昂納多·皮涅羅·達·康塞桑 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 轉會(huì ) | 
| 2025-01-01 |  萊昂納多·卡埃塔諾·席爾瓦 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-01 |  費爾南迪尼奧 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  路易斯·費爾南多 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2025-01-01 |  馬德森·費雷拉·多斯桑托斯 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  勞爾·洛·貢薩爾維斯 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 已簽約 | 
| 2024-12-31 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 福塔雷薩 |  福塔雷薩 | 租借結束 | 
| 2024-09-19 |  雷南·維亞納 | 卡薩布蘭卡維達德 |  卡薩布蘭卡維達德 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 布雷根茨 |  布雷根茨 | 已簽約 | 
| 2024-07-10 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 萊昂 |  萊昂 | 已簽約 | 
| 2024-07-05 |  馬特烏斯·蘇亞雷斯·羅查 | 巴拉納競技 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  凱文·維拉斯科 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 轉會(huì ) | 
| 2024-06-30 |  凱文·維拉斯科 | 卡利體育會(huì ) |  卡利體育會(huì ) | 租借結束 | 
| 2024-04-19 |  帕特里克·納西門(mén)托 | 桑托斯 |  桑托斯 | 轉會(huì ) | 
| 2024-04-01 |  伊薩克·羅德里格斯·德·利馬 | 弗魯米嫩塞 |  弗魯米嫩塞 | 已簽約 | 
| 2024-04-01 |  克魯茲·若昂 | 巴拉納競技 | 已簽約 | |
| 2024-03-02 |  托拜厄斯·菲格雷多 | 克里丘馬 |  克里丘馬 | 租借 | 
| 2024-02-14 | 巴拉納競技 |  巴拉納競技 | 轉會(huì ) | |
| 2024-02-06 |  斯蒂文·門(mén)多薩 | 代米爾體育 |  代米爾體育 | 已簽約 | 
| 2024-02-06 |  雷南·皮索托·內波穆塞諾 | 多恩比恩 | 已簽約 | |
| 2024-02-01 |  萊昂納多·卡埃塔諾·席爾瓦 | 伊圖阿諾 | 已簽約 | |
