奧羅拉俱樂(lè )部
ClubAurora
球隊市值:€3230000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 玻利甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 奧羅拉俱樂(lè )部(英文名:ClubAurora,粵語(yǔ)名:奧羅拉俱樂(lè )部), 是玻利甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前奧羅拉俱樂(lè )部的市值為:€3230000,奧羅拉俱樂(lè )部共有球員22人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新奧羅拉俱樂(lè )部賽事數據信息。 | ||||||
奧羅拉俱樂(lè )部榮譽(yù)榜
-

玻利維亞甲級聯(lián)賽冠軍x 1
2008 -

玻利維亞乙級聯(lián)賽冠軍x 1
2017
全部
英超
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉維亞 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 阿森納 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-01 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-11 | 布魯日 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 阿森納 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-01 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 最強者 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 塔庫里 | 已簽約 | ||
| 2024-11-21 | 塔庫里 | 已簽約 | ||
| 2024-06-30 | 薩米恩托 | 租借結束 | ||
| 2024-01-04 | B93哥本哈根 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 塔庫里 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 薩蘭迪兵工廠(chǎng) | 租借結束 | ||
| 2023-08-16 | 塔庫里 | 租借 | ||
| 2023-01-31 | 齊斯泰茲 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
| 2022-07-15 | 卡利體育會(huì ) | 已簽約 | ||
| 2022-07-12 | 美洲太陽(yáng) | 已簽約 | ||
| 2021-09-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-06-08 | 凱普拜利比 | 已解約 | ||
| 2020-11-09 | 布魯明 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 奧莫尼亞 | 已解約 | ||
| 2020-03-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 華盛頓聯(lián) | 已解約 | ||
| 2019-11-30 | 勞頓聯(lián) | 租借結束 | ||
| 2019-08-01 | 五月二日體育會(huì ) | 已簽約 | ||
| 2019-07-23 | 班尼亞斯 | 已簽約 | ||
| 2019-03-08 | 華盛頓聯(lián) | 租借 | ||
| 2019-01-01 | 最強者 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-06 | 帕斯托 | 已簽約 | ||
| 2018-07-04 | 維拉特雷莎 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-02-13 | 雷提斯塔 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-01-01 | 云斯卡爾達斯 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 華恩斯體育生 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-07-18 | 拉卡萊拉聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
| 2017-01-11 | 最強者 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-01-01 | 費古埃倫斯 | 已簽約 | ||
| 2016-08-01 | 維拉特雷莎 | 轉會(huì ) | ||
| 2016-03-03 | 隆德里納 | 已簽約 | ||
| 2016-02-17 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 堤格雷 | 轉會(huì ) | ||
| 2013-07-01 | 阿特拉斯 | 已簽約 | ||
| 2013-06-30 | 波鴻 | 租借結束 | ||
| 2012-08-07 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
| 2012-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2012-06-30 | 勒沃庫森 | 租借結束 | ||
| 2011-08-17 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
| 2011-01-01 | 維爾斯特曼 | 轉會(huì ) | ||
| 2010-07-01 | 卡利體育會(huì ) | 轉會(huì ) | ||
| 2009-01-01 | 拉科魯U20 | 已簽約 |
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 已簽約 | ||
| 2025-01-06 | 卡哈馬卡 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 已簽約 | ||
| 2024-06-30 | 塔庫里 | 租借結束 | ||
| 2024-01-04 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 塔庫里 | 已簽約 | ||
| 2024-01-01 | 薩米恩托 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 塔庫里 | 租借結束 | ||
| 2023-08-16 | 薩蘭迪兵工廠(chǎng) | 租借 | ||
| 2023-01-31 | B93哥本哈根 | 已簽約 | ||
| 2022-07-15 | 最強者 | 已簽約 | ||
| 2022-07-12 | 穆蘇克魯納 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | 美洲太陽(yáng) | 已簽約 | ||
| 2021-09-11 | 齊斯泰茲 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 卡利體育會(huì ) | 已簽約 | ||
| 2021-06-08 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-01-01 | 塔庫里 | 已簽約 | ||
| 2020-11-09 | 凱普拜利比 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2020-03-19 | 布魯明 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2019-11-30 | 華盛頓聯(lián) | 租借結束 | ||
| 2019-07-23 | 奧莫尼亞 | 已簽約 | ||
| 2019-03-08 | 勞頓聯(lián) | 租借 | ||
| 2019-02-01 | 五月二日體育會(huì ) | 已簽約 | ||
| 2019-01-21 | 華盛頓聯(lián) | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 維爾斯特曼 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-06 | 班尼亞斯 | 已簽約 | ||
| 2018-07-04 | 奧羅拉俱樂(lè )部 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-02-13 | 維拉特雷莎 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-01-01 | 帕斯托 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 圣何塞體育 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-07-18 | 雷提斯塔 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-01-11 | 華恩斯體育生 | 轉會(huì ) | ||
| 2017-01-01 | 云斯卡爾達斯 | 已簽約 | ||
| 2016-08-01 | 拉卡萊拉聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
| 2016-03-03 | 費古埃倫斯 | 已簽約 | ||
| 2016-02-17 | 隆德里納 | 已簽約 | ||
| 2016-01-07 | 維拉特雷莎 | 轉會(huì ) | ||
| 2015-07-01 | 最強者 | 轉會(huì ) | ||
| 2013-07-01 | 巴蘭基亞青年 | 已簽約 | ||
| 2013-07-01 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 | 已簽約 | ||
| 2013-06-30 | 阿特拉斯 | 租借結束 | ||
| 2012-08-07 | 波鴻 | 租借 | ||
| 2012-06-30 | 阿特拉斯 | 租借結束 | ||
| 2011-08-17 | 勒沃庫森 | 租借 | ||
| 2011-01-01 | 最強者 | 轉會(huì ) | ||
| 2011-01-01 | 堤格雷 | 轉會(huì ) | ||
| 2010-07-01 | 阿特拉斯 | 轉會(huì ) | ||
| 2009-01-01 | 卡利體育會(huì ) | 已簽約 |