丹麥U20
DenmarkU20
球隊市值:€23800000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 丹麥U20(英文名:DenmarkU20,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前丹麥U20的市值為:€23800000,丹麥U20共有球員16人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新丹麥U20賽事數據信息。 | ||||||
全部
西甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 阿拉維斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-25 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞爾塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 阿拉維斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-25 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞爾塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 |
全部
陣容
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|