
克基拉
Kerkyra
球隊市值:25000
所屬聯(lián)賽 | : | 希丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 克基拉(英文名:Kerkyra,粵語(yǔ)名:克基拉), 是希丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前克基拉的市值為:25000,克基拉共有球員18人,外籍球員6人,我們將為你實(shí)時(shí)更新克基拉賽事數據信息。 |
克基拉榮譽(yù)榜
-
升入甲級聯(lián)賽x 5
2015-20162013-20142009-20102005-20062003-2004 -
希臘甲冠軍x 1
2003-2004 -
升入乙級聯(lián)賽x 2
2001-20021968-1969 -
升入丙級聯(lián)賽x 4
2000-20011995-19961991-19921988-1989
全部
歐聯(lián)
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-03 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-10 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 烏德勒支 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞維利亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡諾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 貝蒂斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉維斯 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 貝蒂斯 | 0:0 | 費耶諾德 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫羅納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 貝蒂斯 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 烏德勒支 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 貝蒂斯 | 0:0 | 費耶諾德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-10-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-03 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-10 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞維利亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡諾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇馬 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 貝蒂斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉維斯 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫羅納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 貝蒂斯 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 貝蒂斯 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-26 | 里索斯 | 已簽約 | ||
2022-10-26 | 伊羅多度士 | 已簽約 | ||
2022-02-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-10-29 | 提托斯斯巴達 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 克桑西 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 阿爾莫 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 卡維拉 | 租借結束 | ||
2021-04-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-02-18 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 克基拉 | 已解約 | ||
2020-11-02 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-10-25 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-10-16 | 克桑西 | 租借 | ||
2020-10-10 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-10-07 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-09-17 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 克基拉 | 已解約 | ||
2020-01-31 | 提托斯斯巴達 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 克基拉 | 已解約 | ||
2019-08-31 | 斯特拉斯堡B隊 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 利云達高斯U19 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 卡利地亞雅典 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 斯米爾尼阿波羅 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 帕納辛納科斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 卡拉馬塔 | 已簽約 | ||
2017-09-04 | 拉里薩 | 已簽約 | ||
2017-08-17 | 沃爾德霍夫曼海姆二世 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 帕納辛納科斯U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | AEK雅典U19 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 特里波利斯U19 | 已簽約 | ||
2016-01-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-30 | 奧林匹亞科斯U19 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 里索斯 | 已簽約 | ||
2022-02-06 | 伊羅多度士 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 克桑西 | 租借結束 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-10-25 | 阿爾莫 | 已簽約 | ||
2020-10-16 | 卡維拉 | 租借 | ||
2020-10-07 | 克桑西 | 已簽約 | ||
2020-09-17 | 提托斯斯巴達 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-31 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-09-12 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-08-31 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 提托斯斯巴達 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 斯米爾尼阿波羅 | 已簽約 | ||
2019-01-17 | 卡利地亞雅典 | 已簽約 | ||
2018-07-20 | 克基拉 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 利云達高斯U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 帕納辛納科斯 | 已簽約 | ||
2016-08-01 | 沃爾德霍夫曼海姆二世 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 拉里薩 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | AEK雅典U19 | 已簽約 | ||
2013-07-10 | 奧林匹亞科斯U19 | 已簽約 |