 
            盧頓
              LutonTown
            球隊市值:€46730000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 英甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 盧頓(英文名:LutonTown,粵語(yǔ)名:盧頓), 是英甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前盧頓的市值為:€46730000,盧頓共有球員22人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新盧頓賽事數據信息。 | ||||||
盧頓榮譽(yù)榜
            - 
                     英格蘭聯(lián)賽杯冠軍x 1 1987-1988
- 
                     足總杯亞軍x 1 1958-1959
- 
                     升入甲級聯(lián)賽x 1 2022-2023
- 
                     升入乙級聯(lián)賽x 1 2018-2019
- 
                     英格蘭四級聯(lián)賽冠軍x 2 2018-20192004-2005
- 
                     升入丁級聯(lián)賽x 1 2013-2014
- 
                     英格蘭丁級聯(lián)賽冠軍x 1 1967-1968
- 
                     升入丙級聯(lián)賽x 1 2017-2018
- 
                     足球聯(lián)賽冠軍x 1 2008-2009
- 
                     英格蘭聯(lián)賽杯亞軍x 1 1988-1989
- 
                     英格蘭次級聯(lián)賽冠軍x 1 1981-1982
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  蒂姆·克魯爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  吉迪恩·卡杜阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  維克托·摩西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  以賽亞·瓊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾丹·弗朗西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  詹姆斯-謝伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  喬丹-克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  扎克·納爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  拉敏·達波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡爾·奈史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  奈杰爾·朗維克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  霍爾利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  拉斯·塞爾瓦格·諾達斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  以利亞·阿德巴約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  沙伊登·莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  克里斯蒂安·奇戈齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杰里·耶茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  杰克·理查森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  魯爾·沃爾特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  喬·約翰遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  利亞姆·沃爾什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  哈基姆·阿德莫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尚登-巴普蒂斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  約瑟夫·約翰遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  高漢·巴馬爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  米里尼科·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  雅各布·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  泰登·門(mén)吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 |  卡爾·奈史密斯 | 盧頓 |  盧頓 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  吉迪恩·卡杜阿 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  杰里·耶茨 | 德比郡 |  德比郡 | 租借結束 | 
| 2025-02-03 | 特羅姆瑟 |  特羅姆瑟 | 轉會(huì ) | |
| 2025-01-31 |  高漢·巴馬爾 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 已簽約 | 
| 2025-01-28 |  卡爾·奈史密斯 | 布里斯托爾城 |  布里斯托爾城 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 伊普斯維奇 |  伊普斯維奇 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  以賽亞·瓊斯 | 米德?tīng)査贡?/td> |  米德?tīng)査贡?/span> | 轉會(huì ) | 
| 2024-12-31 |  拉敏·達波 | AIK索爾納 |  AIK索爾納 | 租借結束 | 
| 2024-09-10 |  維克托·摩西斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-08-31 |  拉敏·達波 | 盧頓 |  盧頓 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  拉敏·達波 | AIK索爾納 |  AIK索爾納 | 轉會(huì ) | 
| 2024-08-23 |  吉迪恩·卡杜阿 | 西漢姆聯(lián)U23 |  西漢姆聯(lián)U23 | 租借 | 
| 2024-08-20 |  利亞姆·沃爾什 | 斯旺西 |  斯旺西 | 已簽約 | 
| 2024-07-11 |  魯爾·沃爾特斯 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2024-07-06 |  尚登-巴普蒂斯特 | 布倫特福德 |  布倫特福德 | 已簽約 | 
| 2024-07-02 |  杰里·耶茨 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  維克托·摩西斯 | 莫斯科斯巴達 |  莫斯科斯巴達 | 已解約 | 
| 2024-05-31 |  吉迪恩·卡杜阿 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借結束 | 
| 2024-02-20 | 艾維利 |  艾維利 | 租借結束 | |
| 2024-01-29 |  阿里·阿爾哈馬迪 | AFC溫布爾登 |  AFC溫布爾登 | 轉會(huì ) | 
| 2024-01-12 |  吉迪恩·卡杜阿 | 西漢姆聯(lián)U23 |  西漢姆聯(lián)U23 | 租借 | 
| 2023-12-02 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借 | |
| 2023-11-01 | 梅德斯托聯(lián) |  梅德斯托聯(lián) | 租借結束 | |
| 2023-10-04 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借 | |
| 2023-08-31 |  泰登·門(mén)吉 | 曼徹斯特聯(lián) |  曼徹斯特聯(lián) | 已簽約 | 
| 2023-08-17 |  蒂姆·克魯爾 | 諾維奇 |  諾維奇 | 已簽約 | 
| 2023-08-10 |  雅各布·布朗 | 斯托克城 |  斯托克城 | 轉會(huì ) | 
| 2023-08-02 | 博德閃耀 |  博德閃耀 | 已簽約 | |
| 2023-07-20 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 阿斯頓維拉 |  阿斯頓維拉 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-12 |  杰里·耶茨 | 布萊克浦 |  布萊克浦 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-03 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 轉會(huì ) | 
| 2023-07-01 |  喬·約翰遜 | 盧頓U18 |  盧頓U18 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 盧頓U18 |  盧頓U18 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  吉迪恩·卡杜阿 | 西漢姆聯(lián)U18 |  西漢姆聯(lián)U18 | 已簽約 | 
| 2023-05-31 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 盧頓 |  盧頓 | 租借結束 | 
| 2023-03-03 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借 | |
| 2023-01-31 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 阿斯頓維拉 |  阿斯頓維拉 | 租借 | 
| 2023-01-12 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 已簽約 | 
| 2022-12-31 | 特羅姆瑟 |  特羅姆瑟 | 租借結束 | |
| 2022-08-24 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借 | |
| 2022-08-15 | 博德閃耀 |  博德閃耀 | 租借 | |
| 2022-08-04 |  沙伊登·莫里斯 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  魯爾·沃爾特斯 | 阿森納U18 |  阿森納U18 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  卡爾·奈史密斯 | 盧頓 |  盧頓 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  高漢·巴馬爾 | 林肯城 |  林肯城 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 | 吉林漢姆U18 |  吉林漢姆U18 | 已簽約 | |
| 2022-05-31 |  利亞姆·沃爾什 | 赫爾城 |  赫爾城 | 租借結束 | 
| 2022-05-31 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 布羅姆利 |  布羅姆利 | 租借結束 | 
| 2022-05-31 |  泰登·門(mén)吉 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借結束 | 
| 2022-03-24 | 吉林漢姆U18 |  吉林漢姆U18 | 租借 | |
| 2022-03-11 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借 | 
| 2022-02-04 | 吉林漢姆U18 |  吉林漢姆U18 | 租借 | |
| 2022-01-31 |  利亞姆·沃爾什 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2022-01-04 |  泰登·門(mén)吉 | 曼徹斯特聯(lián) |  曼徹斯特聯(lián) | 租借 | 
| 2021-11-20 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-08-03 |  哈基姆·阿德莫拉 | 漢密爾頓學(xué)院 |  漢密爾頓學(xué)院 | 已簽約 | 
| 2021-07-08 |  利亞姆·沃爾什 | 布里斯托爾城 |  布里斯托爾城 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 已解約 | 
| 2021-07-01 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 轉會(huì ) | 
| 2021-07-01 |  以賽亞·瓊斯 | 米德?tīng)査贡23 |  米德?tīng)査贡23 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 |  維克托·摩西斯 | 莫斯科斯巴達 |  莫斯科斯巴達 | 租借結束 | 
| 2021-05-11 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已簽約 | |
| 2021-05-01 |  以賽亞·瓊斯 | 南部女王 |  南部女王 | 租借結束 | 
| 2021-04-19 |  泰登·門(mén)吉 | 德比郡 |  德比郡 | 租借結束 | 
| 2021-02-01 |  高漢·巴馬爾 | 科爾切斯特聯(lián) |  科爾切斯特聯(lián) | 已簽約 | 
| 2021-02-01 |  以利亞·阿德巴約 | 沃爾索爾 |  沃爾索爾 | 已簽約 | 
| 2021-02-01 |  泰登·門(mén)吉 | 曼徹斯特聯(lián) |  曼徹斯特聯(lián) | 租借 | 
| 2021-01-29 |  以賽亞·瓊斯 | 米德?tīng)査贡23 |  米德?tīng)査贡23 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  卡爾·奈史密斯 | 維岡競技 |  維岡競技 | 已簽約 | 
| 2020-10-19 |  魯爾·沃爾特斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2020-10-15 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2020-09-09 |  雅各布·布朗 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 轉會(huì ) | 
| 2020-08-31 |  維克托·摩西斯 | 國際米蘭 |  國際米蘭 | 租借結束 | 
| 2020-08-05 |  喬丹-克拉克 | 阿克靈頓 |  阿克靈頓 | 已簽約 | 
| 2020-07-31 |  哈基姆·阿德莫拉 | 利文斯頓 |  利文斯頓 | 已簽約 | 
| 2020-07-21 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 轉會(huì ) | 
| 2020-07-01 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 斯旺西城U18 |  斯旺西城U18 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  泰登·門(mén)吉 | 曼徹斯特聯(lián)U21 |  曼徹斯特聯(lián)U21 | 已簽約 | 
| 2020-05-31 |  杰里·耶茨 | 斯文登 |  斯文登 | 租借結束 | 
| 2020-05-31 |  利亞姆·沃爾什 | 考文垂 |  考文垂 | 租借結束 | 
| 2020-05-31 |  以賽亞·瓊斯 | 圣約翰斯通 |  圣約翰斯通 | 租借結束 | 
| 2020-01-31 |  尚登-巴普蒂斯特 | 牛津聯(lián) |  牛津聯(lián) | 轉會(huì ) | 
| 2020-01-31 |  以賽亞·瓊斯 | 米德?tīng)査贡23 |  米德?tīng)査贡23 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 租借 | 
| 2020-01-23 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2020-01-22 |  維克托·摩西斯 | 費內巴切 |  費內巴切 | 租借結束 | 
| 2020-01-22 |  杰里·耶茨 | 斯文登 |  斯文登 | 租借結束 | 
| 2019-09-02 |  利亞姆·沃爾什 | 布里斯托爾城 |  布里斯托爾城 | 租借 | 
| 2019-08-02 |  高漢·巴馬爾 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2019-08-01 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 布魯日 |  布魯日 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 霍森斯 |  霍森斯 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-01 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  泰登·門(mén)吉 | 曼徹斯特聯(lián)U18 |  曼徹斯特聯(lián)U18 | 已簽約 | 
| 2019-05-31 |  以利亞·阿德巴約 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 租借結束 | 
| 2019-01-31 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  哈基姆·阿德莫拉 | 北安普頓 |  北安普頓 | 已簽約 | 
| 2019-01-25 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2019-01-09 |  以利亞·阿德巴約 | 斯文登 |  斯文登 | 租借結束 | 
| 2019-01-07 |  杰里·耶茨 | 卡萊爾聯(lián) |  卡萊爾聯(lián) | 租借結束 | 
| 2018-07-24 |  蒂姆·克魯爾 | 布萊頓 |  布萊頓 | 已簽約 | 
| 2018-07-20 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 租借 | 
| 2018-07-09 |  哈基姆·阿德莫拉 | 狼隊U23 |  狼隊U23 | 已簽約 | 
| 2018-07-07 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  卡爾·奈史密斯 | 樸茨茅斯 |  樸茨茅斯 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 特蘭米爾流浪U18 |  特蘭米爾流浪U18 | 已簽約 | 
| 2018-05-31 |  雅各布·布朗 | 切斯特菲爾德 |  切斯特菲爾德 | 租借結束 | 
| 2018-05-31 |  高漢·巴馬爾 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借結束 | 
| 2018-05-31 |  尚登-巴普蒂斯特 | 漢普頓列治蒙堡 |  漢普頓列治蒙堡 | 租借結束 | 
| 2018-05-31 |  以利亞·阿德巴約 | 切爾滕漢姆 |  切爾滕漢姆 | 租借結束 | 
| 2018-01-31 |  雅各布·布朗 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2018-01-09 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  利亞姆·沃爾什 | 埃弗頓U23 |  埃弗頓U23 | 轉會(huì ) | 
| 2018-01-01 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 已簽約 | 
| 2017-12-22 |  尚登-巴普蒂斯特 | 牛津聯(lián) |  牛津聯(lián) | 租借 | 
| 2017-11-16 |  利亞姆·沃爾什 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借結束 | 
| 2017-09-20 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián) |  紐卡斯爾聯(lián) | 已簽約 | 
| 2017-09-19 |  蒂姆·克魯爾 | 布萊頓 |  布萊頓 | 租借結束 | 
| 2017-08-31 |  利亞姆·沃爾什 | 埃弗頓U23 |  埃弗頓U23 | 租借 | 
| 2017-08-31 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián) |  紐卡斯爾聯(lián) | 租借 | 
| 2017-08-21 |  高漢·巴馬爾 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 租借 | 
| 2017-07-03 |  詹姆斯-謝伊 | AFC溫布爾登 |  AFC溫布爾登 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  尚登-巴普蒂斯特 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 維特斯 |  維特斯 | 轉會(huì ) | 
| 2017-06-30 |  蒂姆·克魯爾 | 阿爾克馬爾 |  阿爾克馬爾 | 租借結束 | 
| 2017-06-30 |  馬德斯·朱爾·安德森 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借結束 | 
| 2017-05-31 |  哈基姆·阿德莫拉 | 伊斯特雷格 |  伊斯特雷格 | 租借結束 | 
| 2017-01-31 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián) |  紐卡斯爾聯(lián) | 租借 | 
| 2017-01-30 |  蒂姆·克魯爾 | 阿賈克斯 |  阿賈克斯 | 租借結束 | 
| 2017-01-09 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2016-12-21 |  以利亞·阿德巴約 | 史洛治 |  史洛治 | 租借結束 | 
| 2016-12-14 |  哈基姆·阿德莫拉 | 狼隊U23 |  狼隊U23 | 租借 | 
| 2016-10-28 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U23 |  富勒姆U23 | 租借 | 
| 2016-08-25 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián) |  紐卡斯爾聯(lián) | 租借 | 
| 2016-08-02 |  喬丹-克拉克 | 什魯斯伯里 |  什魯斯伯里 | 已簽約 | 
| 2016-07-22 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  以利亞·阿德巴約 | 富勒姆U18 |  富勒姆U18 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 布隆德比U19 |  布隆德比U19 | 已簽約 | 
| 2016-05-31 |  維克托·摩西斯 | 西漢姆聯(lián) |  西漢姆聯(lián) | 租借結束 | 
| 2016-05-31 |  利亞姆·沃爾什 | 耶奧維爾 |  耶奧維爾 | 租借結束 | 
| 2016-01-29 |  哈基姆·阿德莫拉 | 巴尼特 |  巴尼特 | 轉會(huì ) | 
| 2016-01-18 |  杰里·耶茨 | 哈洛賈特 |  哈洛賈特 | 租借結束 | 
| 2016-01-06 |  利亞姆·沃爾什 | 埃弗頓U23 |  埃弗頓U23 | 租借 | 
| 2016-01-03 |  卡爾·奈史密斯 | 哈特爾浦 |  哈特爾浦 | 租借結束 | 
| 2015-12-18 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 租借 | 
| 2015-11-27 |  杰里·耶茨 | 哈洛賈特 |  哈洛賈特 | 租借結束 | 
| 2015-11-13 |  卡爾·奈史密斯 | 樸茨茅斯 |  樸茨茅斯 | 租借 | 
| 2015-10-27 |  杰里·耶茨 | 羅瑟漢姆 |  羅瑟漢姆 | 租借 | 
| 2015-09-01 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  哈基姆·阿德莫拉 | 巴尼特U18 |  巴尼特U18 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  卡爾·奈史密斯 | 阿克靈頓 |  阿克靈頓 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  杰里·耶茨 | 羅瑟勒姆U18 |  羅瑟勒姆U18 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  利亞姆·沃爾什 | 埃弗頓U18 |  埃弗頓U18 | 已簽約 | 
| 2015-05-31 |  維克托·摩西斯 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借結束 | 
| 2014-08-16 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2014-08-13 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 南錫 |  南錫 | 已簽約 | 
| 2014-07-17 |  喬丹-克拉克 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已簽約 | 
| 2014-07-01 |  馬德斯·朱爾·安德森 | 布隆德比U17 |  布隆德比U17 | 已簽約 | 
| 2014-05-31 |  維克托·摩西斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借結束 | 
| 2014-02-08 |  喬丹-克拉克 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  馬維羅斯·納卡姆巴 | 南錫B隊 |  南錫B隊 | 已簽約 | 
| 2013-09-20 |  喬丹-克拉克 | 斯坎索普聯(lián) |  斯坎索普聯(lián) | 租借結束 | 
| 2013-09-02 |  維克托·摩西斯 | 切爾西 |  切爾西 | 租借 | 
| 2013-08-10 |  卡爾·奈史密斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 已簽約 | 
| 2013-08-01 |  喬丹-克拉克 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  詹姆斯-謝伊 | 阿森納 |  阿森納 | 已簽約 | 
| 2013-03-25 |  喬丹-克拉克 | 切斯特菲爾德 |  切斯特菲爾德 | 租借結束 | 
| 2013-02-22 |  喬丹-克拉克 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2012-08-24 |  維克托·摩西斯 | 維岡競技 |  維岡競技 | 轉會(huì ) | 
| 2012-07-01 |  詹姆斯-謝伊 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 已簽約 | 
| 2012-05-06 |  卡爾·奈史密斯 | 帕爾蒂克 |  帕爾蒂克 | 租借結束 | 
| 2012-01-01 |  卡爾·奈史密斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2011-12-05 |  詹姆斯-謝伊 | 達根漢姆 |  達根漢姆 | 租借結束 | 
| 2011-12-01 |  卡爾·奈史密斯 | 考登比斯 |  考登比斯 | 租借結束 | 
| 2011-08-01 |  卡爾·奈史密斯 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2011-07-26 |  詹姆斯-謝伊 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  卡爾·奈史密斯 | 流浪者FCU20 | 已簽約 | |
| 2011-05-31 |  詹姆斯-謝伊 | 南安普頓 |  南安普頓 | 租借結束 | 
| 2011-02-21 |  詹姆斯-謝伊 | 阿森納U23 |  阿森納U23 | 租借 | 
| 2010-01-31 |  維克托·摩西斯 | 水晶宮 |  水晶宮 | 轉會(huì ) | 
| 2009-07-01 |  卡爾·奈史密斯 | 格拉斯哥流浪U17 | 已簽約 | |
| 2009-07-01 |  詹姆斯-謝伊 | 阿森納U18 |  阿森納U18 | 已簽約 | 
| 2009-01-21 |  蒂姆·克魯爾 | 卡萊爾聯(lián) |  卡萊爾聯(lián) | 租借結束 | 
| 2008-11-21 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián) |  紐卡斯爾聯(lián) | 租借 | 
| 2008-07-01 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián)U23 |  紐卡斯爾聯(lián)U23 | 已簽約 | 
| 2008-01-23 |  蒂姆·克魯爾 | 福爾柯克 |  福爾柯克 | 租借結束 | 
| 2008-01-01 |  維克托·摩西斯 | 水晶宮U18 |  水晶宮U18 | 已簽約 | 
| 2007-08-01 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián)U23 |  紐卡斯爾聯(lián)U23 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  蒂姆·克魯爾 | 紐卡斯爾聯(lián)U18 |  紐卡斯爾聯(lián)U18 | 已簽約 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 |  吉迪恩·卡杜阿 | 西漢姆聯(lián)U23 |  西漢姆聯(lián)U23 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 伊普斯維奇 |  伊普斯維奇 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  卡爾·奈史密斯 | 布里斯托爾城 |  布里斯托爾城 | 租借結束 | 
| 2025-05-31 |  杰里·耶茨 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借結束 | 
| 2025-02-03 | 盧頓 |  盧頓 | 轉會(huì ) | |
| 2025-01-31 |  高漢·巴馬爾 | 樸茨茅斯 |  樸茨茅斯 | 已簽約 | 
| 2025-01-28 |  卡爾·奈史密斯 | 盧頓 |  盧頓 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  以賽亞·瓊斯 | 盧頓 |  盧頓 | 轉會(huì ) | 
| 2024-12-31 |  拉敏·達波 | 盧頓 |  盧頓 | 租借結束 | 
| 2024-09-10 |  維克托·摩西斯 | 盧頓 | 已簽約 | |
| 2024-08-31 |  拉敏·達波 | AIK索爾納 |  AIK索爾納 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  拉敏·達波 | 盧頓 |  盧頓 | 轉會(huì ) | 
| 2024-08-23 |  吉迪恩·卡杜阿 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借 | 
| 2024-08-20 |  利亞姆·沃爾什 | 盧頓 |  盧頓 | 已簽約 | 
| 2024-07-11 |  魯爾·沃爾特斯 | 盧頓 |  盧頓 | 已簽約 | 
| 2024-07-06 |  尚登-巴普蒂斯特 | 盧頓 |  盧頓 | 已簽約 | 
| 2024-07-02 |  杰里·耶茨 | 德比郡 |  德比郡 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  杰克·理查森 | ??巳爻?/td> | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  喬·約翰遜 | 盧頓 | 已簽約 | |
| 2024-07-01 |  維克托·摩西斯 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-01 | 盧頓 | 已簽約 | ||
| 2024-05-31 |  吉迪恩·卡杜阿 | 西漢姆聯(lián)U23 |  西漢姆聯(lián)U23 | 租借結束 | 
| 2024-02-20 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借結束 | |
| 2024-01-29 |  阿里·阿爾哈馬迪 | 伊普斯維奇 |  伊普斯維奇 | 轉會(huì ) | 
| 2024-01-12 |  吉迪恩·卡杜阿 | 韋康比流浪者 |  韋康比流浪者 | 租借 | 
| 2023-12-02 | 艾維利 |  艾維利 | 租借 | |
| 2023-11-01 | 吉林漢姆 |  吉林漢姆 | 租借結束 | |
| 2023-10-04 | 梅德斯托聯(lián) |  梅德斯托聯(lián) | 租借 | |
| 2023-08-31 |  泰登·門(mén)吉 | 盧頓 |  盧頓 | 已簽約 | 
