 
            麥克阿瑟FC
              MacarthurFC
            球隊市值:5850000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 澳超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 麥克阿瑟FC(英文名:MacarthurFC,粵語(yǔ)名:麥克阿瑟FC), 是澳超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前麥克阿瑟FC的市值為:5850000,麥克阿瑟FC共有球員27人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新麥克阿瑟FC賽事數據信息。 | ||||||
麥克阿瑟FC榮譽(yù)榜
            - 
                     澳大利亞足總杯冠軍x 2 20242022
- 
                     亞足聯(lián)杯參賽者x 1 2023-2024
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  菲利普·庫爾托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  達米恩·達席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  馬修·尤爾曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  盧克·布拉坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  西梅·格爾贊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  凱文·波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安東尼·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  利亞姆·羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  富蘭克林·簡(jiǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  池東沅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  拉斐爾·杜蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  哈里森·索耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  卡勒姆·塔爾伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  貝爾納多·奧利維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  贊恩·赫爾韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  約書(shū)亞·拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  拉斐爾·杜蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  恩里克·奧利維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  哈里·梅納姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  賈斯汀·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  哈里·波利蒂迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  沃爾特·斯科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亞歷山大·羅賓遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾薩克·霍瓦爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿提亞·瓦拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  弗蘭斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  盧克·維克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  迪安·博斯尼亞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  威爾·麥凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  塞巴斯蒂安·克爾斯洛維奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  安特·伏伊沃迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  弗蘭斯·德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  奧利弗·蘭達佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  約書(shū)亞·達梅夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 |  拉斐爾·杜蘭 | 亞特蘭特 |  亞特蘭特 | 已簽約 | 
| 2025-02-04 |  凱文·波利 | 霍拉馬巴德 |  霍拉馬巴德 | 已簽約 | 
| 2025-01-17 |  拉斐爾·杜蘭 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已簽約 | 
| 2024-09-26 |  西梅·格爾贊 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-09-15 |  哈里森·索耶 | 南墨爾本 |  南墨爾本 | 已簽約 | 
| 2024-07-29 |  約書(shū)亞·達梅夫斯基 | 墨爾本城U21 |  墨爾本城U21 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  利亞姆·羅斯 | 埃爾帕索機車(chē) |  埃爾帕索機車(chē) | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  盧克·布拉坦 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  西梅·格爾贊 | 奧西耶克 |  奧西耶克 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 亞特蘭特 |  亞特蘭特 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 墨爾本勝利 |  墨爾本勝利 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 墨爾本勝利 |  墨爾本勝利 | 已簽約 | 
| 2024-06-03 |  盧克·維克里 | 西部聯(lián)U21 |  西部聯(lián)U21 | 已簽約 | 
| 2024-01-30 |  沃爾特·斯科特 | 臥龍海岸狼隊 |  臥龍海岸狼隊 | 已簽約 | 
| 2024-01-26 |  池東沅 | FC首爾 |  FC首爾 | 已簽約 | 
| 2024-01-16 |  貝爾納多·奧利維拉 | 阿德萊德聯(lián) |  阿德萊德聯(lián) | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  奧利弗·蘭達佐 | 薩瑟蘭鯊魚(yú) |  薩瑟蘭鯊魚(yú) | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·索耶 | VPS瓦薩 |  VPS瓦薩 | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  約書(shū)亞·拉基斯 | 悉尼聯(lián) |  悉尼聯(lián) | 已簽約 | 
| 2023-09-25 |  哈里·波利蒂迪斯 | 墨爾本城U21 |  墨爾本城U21 | 已簽約 | 
| 2023-07-13 |  哈里森·索耶 | 詹謝普爾 |  詹謝普爾 | 已簽約 | 
| 2023-07-03 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  馬修·尤爾曼 | 紐卡斯爾噴氣機 |  紐卡斯爾噴氣機 | 已簽約 | 
| 2023-06-25 |  弗蘭斯·德利 | 西悉尼流浪者青年隊 |  西悉尼流浪者青年隊 | 已簽約 | 
| 2023-02-06 |  達米恩·達席爾瓦 | 里昂 |  里昂 | 已簽約 | 
| 2023-01-09 |  凱文·波利 | 波圖森尼 |  波圖森尼 | 已簽約 | 
| 2022-12-01 |  沃爾特·斯科特 | 萊卡特老虎 |  萊卡特老虎 | 已簽約 | 
| 2022-09-20 |  亞歷山大·羅賓遜 | 黑鎮市足球俱樂(lè )部 |  黑鎮市足球俱樂(lè )部 | 已簽約 | 
| 2022-08-12 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 魯達士 |  魯達士 | 已簽約 | 
| 2022-08-10 |  哈里森·索耶 | 南墨爾本 |  南墨爾本 | 已簽約 | 
| 2022-07-25 |  凱文·波利 | 薩姆松珀 |  薩姆松珀 | 已簽約 | 
| 2022-07-08 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 西部聯(lián)(已退出) |  西部聯(lián)(已退出) | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  利亞姆·羅斯 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  卡勒姆·塔爾伯特 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已簽約 | 
| 2022-06-30 |  西梅·格爾贊 | 薩拉格斯基 |  薩拉格斯基 | 租借結束 | 
| 2022-06-23 |  艾薩克·霍瓦爾 | 西悉尼流浪者青年隊 |  西悉尼流浪者青年隊 | 已簽約 | 
| 2022-01-25 |  西梅·格爾贊 | 奧西耶克 |  奧西耶克 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 薩卡特卡斯礦工 |  薩卡特卡斯礦工 | 已簽約 | 
| 2021-10-26 |  菲利普·庫爾托 | 西部聯(lián)(已退出) |  西部聯(lián)(已退出) | 已簽約 | 
| 2021-08-17 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 魯達士 |  魯達士 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 珀斯光榮 |  珀斯光榮 | 已簽約 | 
| 2021-07-19 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-07-11 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 西部聯(lián)(已退出) |  西部聯(lián)(已退出) | 已簽約 | 
| 2021-07-07 |  池東沅 | 美因茨 |  美因茨 | 已簽約 | 
| 2021-07-02 |  西梅·格爾贊 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 雷恩 |  雷恩 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  沃爾特·斯科特 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 老虎大學(xué) |  老虎大學(xué) | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  馬修·尤爾曼 | 克桑西 |  克桑西 | 已簽約 | 
| 2021-06-30 |  拉斐爾·杜蘭 | 尤卡坦鹿 |  尤卡坦鹿 | 租借結束 | 
| 2021-06-30 |  池東沅 | 布倫瑞克 |  布倫瑞克 | 租借結束 | 
| 2021-04-12 |  貝爾納多·奧利維拉 | 墨爾本城U21 |  墨爾本城U21 | 已簽約 | 
| 2021-03-02 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 克桑西 |  克桑西 | 已解約 | 
| 2021-01-29 |  池東沅 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  卡勒姆·塔爾伯特 | 悉尼FC青年隊 |  悉尼FC青年隊 | 已簽約 | 
| 2020-11-20 |  沃爾特·斯科特 | 惠靈頓鳳凰 |  惠靈頓鳳凰 | 已簽約 | 
| 2020-10-26 |  利亞姆·羅斯 | 悉尼聯(lián) |  悉尼聯(lián) | 已簽約 | 
| 2020-10-16 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 珀斯光榮U21 |  珀斯光榮U21 | 已簽約 | 
| 2020-10-03 |  馬修·尤爾曼 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已簽約 | 
| 2020-09-04 |  凱文·波利 | 克盧日 |  克盧日 | 轉會(huì ) | 
| 2020-08-15 |  凱文·波利 | 貴州隊(已退出) |  貴州隊(已退出) | 轉會(huì ) | 
| 2020-08-10 |  凱文·波利 | 克盧日 |  克盧日 | 租借結束 | 
| 2020-07-30 |  哈里森·索耶 | 南墨爾本 |  南墨爾本 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 老虎大學(xué) |  老虎大學(xué) | 租借 | 
| 2020-06-30 |  拉斐爾·杜蘭 | 瓜達拉哈拉大學(xué)黑獅 |  瓜達拉哈拉大學(xué)黑獅 | 租借結束 | 
| 2020-01-23 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 悉尼聯(lián) |  悉尼聯(lián) | 已簽約 | 
| 2019-12-10 |  哈里森·索耶 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2019-09-06 |  馬修·尤爾曼 | 吉達聯(lián)合 |  吉達聯(lián)合 | 已簽約 | 
| 2019-07-19 |  盧克·布拉坦 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 已簽約 | 
| 2019-07-12 |  西梅·格爾贊 | 加比拉 |  加比拉 | 已簽約 | 
| 2019-07-04 |  安東尼·卡塞雷斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 老虎大學(xué) |  老虎大學(xué) | 租借 | 
| 2019-07-01 |  池東沅 | 奧格斯堡 |  奧格斯堡 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 紐卡斯爾噴氣機 |  紐卡斯爾噴氣機 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·庫爾托 | 惠靈頓鳳凰 |  惠靈頓鳳凰 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  沃爾特·斯科特 | 珀斯光榮U21 |  珀斯光榮U21 | 已簽約 | 
| 2019-06-30 |  盧克·布拉坦 | 墨爾本城 |  墨爾本城 | 租借結束 | 
| 2019-06-30 |  安東尼·卡塞雷斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借結束 | 
| 2019-06-30 |  拉斐爾·杜蘭 | 羅伯士 |  羅伯士 | 租借結束 | 
| 2019-06-30 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借結束 | 
| 2019-05-31 |  哈里森·索耶 | 大埔 |  大埔 | 已解約 | 
| 2019-02-24 |  凱文·波利 | 貴州隊(已退出) |  貴州隊(已退出) | 租借 | 
| 2019-02-15 |  西梅·格爾贊 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已簽約 | 
| 2019-01-02 |  安東尼·卡塞雷斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  哈里森·索耶 | 達沃鷹 |  達沃鷹 | 已簽約 | 
| 2019-01-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 老虎大學(xué) |  老虎大學(xué) | 租借 | 
| 2019-01-01 |  利亞姆·羅斯 | 阿拉拉特亞美尼亞 |  阿拉拉特亞美尼亞 | 已簽約 | 
| 2018-12-31 |  安東尼·卡塞雷斯 | 墨爾本城 |  墨爾本城 | 租借結束 | 
| 2018-12-31 |  哈里森·索耶 | 大埔 |  大埔 | 租借結束 | 
| 2018-09-11 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 拉齊奧 |  拉齊奧 | 已簽約 | 
| 2018-07-28 |  利亞姆·羅斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已簽約 | 
| 2018-07-26 |  達米恩·達席爾瓦 | 卡昂 |  卡昂 | 已簽約 | 
| 2018-07-25 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 租借 | 
| 2018-07-19 |  哈里森·索耶 | 達沃鷹 |  達沃鷹 | 租借 | 
| 2018-07-18 |  菲利普·庫爾托 | 羅達JC |  羅達JC | 已簽約 | 
| 2018-07-13 |  凱文·波利 | 克盧日 |  克盧日 | 轉會(huì ) | 
| 2018-07-09 |  馬修·尤爾曼 | 水原三星 |  水原三星 | 轉會(huì ) | 
| 2018-07-01 |  安東尼·卡塞雷斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 泰格雷斯U19 |  泰格雷斯U19 | 已簽約 | 
| 2018-06-30 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 租借結束 | 
| 2018-06-30 |  安東尼·卡塞雷斯 | 迪拜祈禱 |  迪拜祈禱 | 租借結束 | 
| 2018-06-30 |  池東沅 | 達姆施塔特 |  達姆施塔特 | 租借結束 | 
| 2018-02-07 |  西梅·格爾贊 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 已簽約 | 
| 2018-01-31 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 拉齊奧 |  拉齊奧 | 租借 | 
| 2018-01-26 |  池東沅 | 奧格斯堡 |  奧格斯堡 | 租借 | 
| 2017-07-27 |  安東尼·卡塞雷斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2017-07-26 |  安東尼·卡塞雷斯 | 墨爾本城 |  墨爾本城 | 租借結束 | 
| 2017-07-07 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 珀斯光榮 |  珀斯光榮 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·庫爾托 | SBV精英 |  SBV精英 | 已簽約 | 
| 2017-06-30 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 奧胡斯 |  奧胡斯 | 租借結束 | 
| 2017-05-25 |  哈里森·索耶 | 紐卡斯爾噴氣機 |  紐卡斯爾噴氣機 | 已簽約 | 
| 2017-01-18 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 羅達JC |  羅達JC | 租借結束 | 
| 2017-01-03 |  馬修·尤爾曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已簽約 | 
| 2017-01-01 |  哈里森·索耶 | 布里斯班獅吼青年隊 |  布里斯班獅吼青年隊 | 已簽約 | 
| 2016-08-31 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 拉齊奧 |  拉齊奧 | 租借 | 
| 2016-07-03 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 薩格勒布迪納摩U19 |  薩格勒布迪納摩U19 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  盧克·布拉坦 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 薩勒尼塔納 |  薩勒尼塔納 | 租借結束 | 
| 2016-04-15 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2016-04-11 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已解約 | 
| 2016-02-05 |  西梅·格爾贊 | 薩格勒布火車(chē)頭 |  薩格勒布火車(chē)頭 | 已簽約 | 
| 2016-01-19 |  安東尼·卡塞雷斯 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2016-01-15 |  安東尼·卡塞雷斯 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 轉會(huì ) | 
| 2016-01-13 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 拉齊奧 |  拉齊奧 | 租借 | 
| 2015-12-21 |  盧克·布拉坦 | 博爾頓 |  博爾頓 | 租借結束 | 
| 2015-10-27 |  盧克·布拉坦 | 曼徹斯特城 |  曼徹斯特城 | 租借 | 
| 2015-10-26 |  盧克·布拉坦 | 布里斯班獅吼 |  布里斯班獅吼 | 已簽約 | 
| 2015-08-26 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 珀斯光榮 |  珀斯光榮 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  凱文·波利 | 摩斯高倫 |  摩斯高倫 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  菲利普·庫爾托 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已簽約 | 
| 2015-07-01 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 拉齊奧青年隊 |  拉齊奧青年隊 | 已簽約 | 
| 2015-01-01 |  池東沅 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 轉會(huì ) | 
| 2014-07-24 |  菲利普·庫爾托 | 羅達JC |  羅達JC | 已簽約 | 
| 2014-07-01 |  池東沅 | 奧格斯堡 |  奧格斯堡 | 已簽約 | 
| 2014-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 克萊蒙 |  克萊蒙 | 轉會(huì ) | 
| 2014-07-01 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 薩格勒布迪納摩U18 |  薩格勒布迪納摩U18 | 已簽約 | 
| 2014-01-24 |  西梅·格爾贊 | 薩達亞 |  薩達亞 | 已簽約 | 
| 2014-01-16 |  池東沅 | 桑德蘭 |  桑德蘭 | 已簽約 | 
| 2013-08-21 |  達米恩·達席爾瓦 | 魯昂 |  魯昂 | 已簽約 | 
| 2013-08-09 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 薩格勒布火車(chē)頭U17 | 已簽約 | |
| 2013-08-08 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 亞特蘭大U19 |  亞特蘭大U19 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  丹尼爾·德·席爾瓦 | 珀斯光榮U21 |  珀斯光榮U21 | 已簽約 | 
| 2013-07-01 |  馬修·尤爾曼 | 布里斯班獅吼 |  布里斯班獅吼 | 已簽約 | 
| 2013-06-30 |  池東沅 | 奧格斯堡 |  奧格斯堡 | 租借結束 | 
| 2013-01-01 |  池東沅 | 桑德蘭 |  桑德蘭 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·庫爾托 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已簽約 | 
| 2012-07-01 |  安東尼·卡塞雷斯 | 中央海岸水手青年隊 |  中央海岸水手青年隊 | 已簽約 | 
| 2011-07-01 |  池東沅 | 全南天龍 |  全南天龍 | 轉會(huì ) | 
| 2011-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 沙托魯 |  沙托魯 | 已簽約 | 
| 2011-07-01 |  馬修·尤爾曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已簽約 | 
| 2011-06-30 |  達米恩·達席爾瓦 | 魯昂 |  魯昂 | 租借結束 | 
| 2011-01-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 沙托魯 |  沙托魯 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  西梅·格爾贊 | 扎達爾U19 | 已簽約 | |
| 2010-07-01 |  盧克·布拉坦 | 布里斯班獅吼青年隊 |  布里斯班獅吼青年隊 | 已簽約 | 
| 2010-01-01 |  池東沅 | 全南天龍U18 |  全南天龍U18 | 已簽約 | 
| 2009-07-16 |  達米恩·達席爾瓦 | 尼奧特 |  尼奧特 | 已簽約 | 
| 2009-07-01 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 薩瑟蘭鯊魚(yú) |  薩瑟蘭鯊魚(yú) | 已簽約 | 
| 2008-12-31 |  池東沅 | 雷丁U18 |  雷丁U18 | 租借結束 | 
| 2008-09-01 |  馬修·尤爾曼 | 悉尼奧林匹克 |  悉尼奧林匹克 | 已簽約 | 
| 2007-07-01 |  池東沅 | 全南天龍U18 |  全南天龍U18 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 尼奧特FCB隊 |  尼奧特FCB隊 | 已簽約 | 
| 2005-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 波爾多U19 |  波爾多U19 | 已簽約 | 
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 |  拉斐爾·杜蘭 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2025-02-04 |  凱文·波利 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2025-01-17 |  拉斐爾·杜蘭 | 亞特蘭特 |  亞特蘭特 | 已簽約 | 
| 2024-09-26 |  西梅·格爾贊 | 希本尼克 | 已簽約 | |
| 2024-09-15 |  哈里森·索耶 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-08-30 |  迪安·博斯尼亞克 | 麥克阿瑟FC | 已簽約 | |
| 2024-07-29 |  凱文·波利 | 霍拉馬巴德 | 已簽約 | |
| 2024-07-29 |  約書(shū)亞·達梅夫斯基 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  西梅·格爾贊 | 自由球員 |  自由球員 | 已解約 | 
| 2024-07-01 |  盧克·布拉坦 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 克萊蒙 |  克萊蒙 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  利亞姆·羅斯 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-06-03 |  盧克·維克里 | 西部聯(lián) |  西部聯(lián) | 已簽約 | 
| 2024-03-11 |  奧利弗·蘭達佐 | 麥克阿瑟FC | 已簽約 | |
| 2024-03-11 |  弗蘭斯·德利 | 麥克阿瑟FC | 已簽約 | |
| 2024-02-07 |  艾薩克·霍瓦爾 | 希爾斯聯(lián)FC | 已簽約 | |
| 2024-01-30 |  沃爾特·斯科特 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-01-26 |  池東沅 | 水原FC |  水原FC | 已簽約 | 
| 2024-01-16 |  貝爾納多·奧利維拉 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2024-01-01 |  哈里森·索耶 | 南墨爾本 |  南墨爾本 | 已簽約 | 
| 2023-09-25 |  哈里·波利蒂迪斯 | 墨爾本城 |  墨爾本城 | 已簽約 | 
| 2023-07-15 |  拉斐爾·杜蘭 | 亞特蘭特 | 已簽約 | |
| 2023-07-13 |  哈里森·索耶 | VPS瓦薩 |  VPS瓦薩 | 已簽約 | 
| 2023-07-03 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2023-07-01 |  馬修·尤爾曼 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2023-02-06 |  達米恩·達席爾瓦 | 墨爾本勝利 |  墨爾本勝利 | 已簽約 | 
| 2022-12-01 |  沃爾特·斯科特 | 臥龍海岸狼隊 |  臥龍海岸狼隊 | 已簽約 | 
| 2022-09-20 |  亞歷山大·羅賓遜 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2022-08-12 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已簽約 | 
| 2022-08-10 |  哈里森·索耶 | 詹謝普爾 |  詹謝普爾 | 已簽約 | 
| 2022-07-25 |  凱文·波利 | 波圖森尼 |  波圖森尼 | 已簽約 | 
| 2022-07-08 |  伊萬(wàn)·烏吉卡 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  利亞姆·羅斯 | 埃爾帕索機車(chē) |  埃爾帕索機車(chē) | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  卡勒姆·塔爾伯特 | 墨爾本城 |  墨爾本城 | 已簽約 | 
| 2022-06-30 |  西梅·格爾贊 | 奧西耶克 |  奧西耶克 | 租借結束 | 
| 2022-02-11 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 魯達士 | 租借結束 | |
| 2022-01-25 |  西梅·格爾贊 | 薩拉格斯基 |  薩拉格斯基 | 租借 | 
| 2021-10-26 |  菲利普·庫爾托 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2021-07-21 |  克里斯·伊科諾米迪斯 | 墨爾本勝利 |  墨爾本勝利 | 已簽約 | 
| 2021-07-19 |  克里斯蒂安·波波維奇 | 魯達士 | 已簽約 | |
| 2021-07-11 |  托米斯拉夫·烏斯科克 | 麥克阿瑟FC |  麥克阿瑟FC | 已簽約 | 
| 2021-07-07 |  池東沅 | FC首爾 |  FC首爾 | 已簽約 | 
| 2021-07-02 |  西梅·格爾贊 | 奧西耶克 |  奧西耶克 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  沃爾特·斯科特 | 萊卡特老虎 |  萊卡特老虎 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  拉斐爾·杜蘭 | 薩卡特卡斯礦工 |  薩卡特卡斯礦工 | 已簽約 | 
| 2021-07-01 |  達米恩·達席爾瓦 | 里昂 |  里昂 | 已簽約 | 
