斯坎斯特
SkanstesSK
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 拉脫甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 斯坎斯特(英文名:SkanstesSK,粵語(yǔ)名:斯坎斯特), 是拉脫甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前斯坎斯特的市值為:0,斯坎斯特共有球員53人,外籍球員46人,我們將為你實(shí)時(shí)更新斯坎斯特賽事數據信息。 | ||||||
全部
西甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 阿拉維斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-25 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞爾塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-02 | 阿拉維斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-25 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞爾塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 埃爾切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家?jiàn)W維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 貝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡諾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |