 
            基希訥烏野牛
              ZimbruChisinau
            球隊市值:€4780000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 摩爾超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 基希訥烏野牛(英文名:ZimbruChisinau,粵語(yǔ)名:基希訥烏野牛), 是摩爾超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前基希訥烏野牛的市值為:€4780000,基希訥烏野牛共有球員21人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時(shí)更新基希訥烏野牛賽事數據信息。 | ||||||
基希訥烏野牛榮譽(yù)榜
            - 
                     歐聯(lián)杯參賽者x 4 2016-20172014-20152012-20132009-2010
- 
                     摩爾達維亞杯冠軍x 6 2013-20142006-20072003-20042002-20031997-19981996-1997
- 
                     摩爾多瓦超級杯冠軍x 1 2013-2014
- 
                     歐洲聯(lián)盟杯參賽者x 10 2007-20082006-20072004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011996-19971995-19961994-1995
- 
                     歐冠聯(lián)賽參賽者x 4 2000-20011999-20001998-19991993-1994
- 
                     摩爾多瓦國家聯(lián)賽冠軍x 8 1999-20001998-19991997-19981995-19961994-19951993-19941992-19931991-1992
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  斯特凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  維克多·格洛瓦琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尼基·克萊森克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  尼古拉·塞博塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  亞歷山德魯·德多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  迪迪捷高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  斯蒂芬·伯格休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  季莫菲·沙爾科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  尼基塔·科瓦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡塔林·庫科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  福德·卡馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  格奧爾基·安東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  安德烈·麥克里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  蓋伊·達漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  塞拉芬·科約卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿布·多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  拉內拉·格勞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  拉杜·盧西恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  阿蒙西奧·福特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  布魯諾·帕茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  唐尼·范·伊佩倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  迪奧戈·羅德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  奧列克西·謝貝頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  馬泰奧·阿莫羅索·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  斯特凡·布爾吉烏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  尼古拉·佐洛托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 |  伊蓮·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  馬克里奇伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉入
              轉出
            | 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 |  尼古拉·佐洛托夫 | 維捷布斯克 |  維捷布斯克 | 已解約 | 
| 2025-02-12 |  布魯諾·帕茲 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2025-02-10 |  阿布·多索 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2025-02-09 |  拉內拉·格勞 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已簽約 | 
| 2025-02-03 |  蓋伊·達漢 | 拿撒勒伊里特夏普爾 |  拿撒勒伊里特夏普爾 | 已簽約 | 
| 2025-02-01 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | 
| 2025-01-23 |  亞歷山德魯·德多夫 | 塞勒蒙斯巴達 |  塞勒蒙斯巴達 | 已解約 | 
| 2025-01-01 |  尼基·克萊森克 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已解約 | 
| 2024-08-21 |  蓋伊·達漢 | 卡伐列 | 已簽約 | |
| 2024-08-08 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 埃洛利科斯 | 已簽約 | |
| 2024-07-25 |  亞歷山德魯·德多夫 | 巴爾蒂 |  巴爾蒂 | 已簽約 | 
| 2024-07-20 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已簽約 | 
| 2024-07-13 |  馬泰奧·阿莫羅索·多斯桑托斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-07-13 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | ASD??ㄋ柕?/td> |  ASD??ㄋ柕?/span> | 已簽約 | 
| 2024-07-12 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 格洛比納 |  格洛比納 | 已簽約 | 
| 2024-07-12 |  塞拉芬·科約卡里 | 斯洛博齊亞 |  斯洛博齊亞 | 已簽約 | 
| 2024-07-11 |  尼古拉·佐洛托夫 | 葉利邁塞米 |  葉利邁塞米 | 已簽約 | 
| 2024-07-01 |  阿布·多索 | 薩姆加耶特 |  薩姆加耶特 | 已解約 | 
| 2024-07-01 | 森布魯U19 |  森布魯U19 | 已簽約 | |
| 2024-05-20 |  馬泰奧·阿莫羅索·多斯桑托斯 | 伊圖阿諾 |  伊圖阿諾 | 已解約 | 
| 2024-05-02 |  布魯諾·帕茲 | 科尼亞體育 |  科尼亞體育 | 已解約 | 
| 2024-03-14 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 格魯達茲 |  格魯達茲 | 已簽約 | 
| 2024-02-28 |  尼基塔·科瓦利 | 謝里夫 |  謝里夫 | 已簽約 | 
| 2024-02-28 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2024-02-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-02-06 |  亞歷山德魯·德多夫 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | 
| 2024-01-20 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 格魯達茲 |  格魯達茲 | 已解約 | 
| 2024-01-07 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 地拉那迪納摩 |  地拉那迪納摩 | 已解約 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 高華尤夫卡 |  高華尤夫卡 | 已簽約 | 
| 2023-12-31 |  尼基塔·科瓦利 | 弗洛列什蒂 |  弗洛列什蒂 | 租借結束 | 
| 2023-08-29 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 阿爾莫 |  阿爾莫 | 已簽約 | 
| 2023-08-23 |  阿布·多索 | 布奈薩克寧哈普爾 |  布奈薩克寧哈普爾 | 已簽約 | 
| 2023-08-22 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 格魯達茲 |  格魯達茲 | 已解約 | 
| 2023-08-22 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已簽約 | 
| 2023-07-09 |  斯特凡 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 已簽約 | 
| 2023-07-09 |  蓋伊·達漢 | 佩塔提克瓦馬卡比 |  佩塔提克瓦馬卡比 | 已簽約 | 
| 2023-07-08 |  阿蒙西奧·福特斯 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  塞拉芬·科約卡里 | 謝里夫 |  謝里夫 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 森布魯U19 |  森布魯U19 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  唐尼·范·伊佩倫 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 退役 | 
| 2023-07-01 |  尼基·克萊森克 | 錫永U21 |  錫永U21 | 已簽約 | 
| 2023-07-01 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 退役 | |
| 2023-07-01 |  尼基塔·科瓦利 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 盧斯嘉 |  盧斯嘉 | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  塞拉芬·科約卡里 | 巴爾蒂 |  巴爾蒂 | 租借結束 | 
| 2023-06-30 |  尼基·克萊森克 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2023-02-07 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已簽約 | 
| 2023-02-07 |  伊蓮·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已簽約 | 
| 2023-02-02 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 馬克塔拉 |  馬克塔拉 | 已簽約 | 
| 2023-02-01 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | 索利戈爾斯克礦工 |  索利戈爾斯克礦工 | 已簽約 | 
| 2023-01-31 |  安德烈·麥克里奇 | 里彭斯亞 |  里彭斯亞 | 已簽約 | 
| 2023-01-31 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 地拉那迪納摩 |  地拉那迪納摩 | 租借 | 
| 2023-01-26 |  尼基·克萊森克 | 錫永U21 |  錫永U21 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  阿布·多索 | 特拉維夫夏普爾 |  特拉維夫夏普爾 | 已簽約 | 
| 2023-01-08 |  蓋伊·達漢 | 阿爾塔奇 |  阿爾塔奇 | 已簽約 | 
| 2023-01-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 |  格奧爾基·安東 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 退役 | 
| 2023-01-01 | 塞勒蒙斯巴達 |  塞勒蒙斯巴達 | 已簽約 | |
| 2023-01-01 |  阿蒙西奧·福特斯 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已解約 | 
| 2022-12-31 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借結束 | 
| 2022-09-01 |  塞拉芬·科約卡里 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2022-08-05 |  阿蒙西奧·福特斯 | 埃施青年 |  埃施青年 | 已簽約 | 
| 2022-08-02 |  阿布·多索 | 里雄萊錫安夏普爾 |  里雄萊錫安夏普爾 | 已簽約 | 
| 2022-07-29 | 森布魯U17 | 已簽約 | ||
| 2022-07-24 |  唐尼·范·伊佩倫 | 喬治卡雷斯卡基斯 |  喬治卡雷斯卡基斯 | 已簽約 | 
| 2022-07-22 |  亞歷山德魯·德多夫 | 米爾沙米 |  米爾沙米 | 已簽約 | 
| 2022-07-22 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 巴爾蒂 |  巴爾蒂 | 已簽約 | 
| 2022-07-22 |  伊蓮·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 巴爾蒂 |  巴爾蒂 | 已簽約 | 
| 2022-07-16 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | 索利戈爾斯克礦工 |  索利戈爾斯克礦工 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  布魯諾·帕茲 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 | 森布魯U17 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比 |  海法馬卡比 | 已簽約 | 
| 2022-06-30 |  布魯諾·帕茲 | 法魯人 |  法魯人 | 租借結束 | 
| 2022-06-30 |  尼古拉·佐洛托夫 | 巴斯蒂亞 |  巴斯蒂亞 | 租借結束 | 
| 2022-06-30 |  蓋伊·達漢 | 烏姆阿法姆夏普爾 |  烏姆阿法姆夏普爾 | 租借結束 | 
| 2022-04-14 |  尼古拉·佐洛托夫 | 高華尤夫卡 |  高華尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-02-28 |  拉內拉·格勞 | 特羅爾海坦 |  特羅爾海坦 | 已簽約 | 
| 2022-02-01 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已簽約 | 
| 2022-01-17 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | FK戈梅利火車(chē)頭 |  FK戈梅利火車(chē)頭 | 已簽約 | 
| 2022-01-01 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | |
| 2021-09-17 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 皮羅特 |  皮羅特 | 已簽約 | 
| 2021-08-24 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比 |  海法馬卡比 | 租借 | 
| 2021-08-23 |  布魯諾·帕茲 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 租借 | 
| 2021-08-23 |  蓋伊·達漢 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借結束 | 
| 2021-08-03 |  阿蒙西奧·福特斯 | 拉多米亞克 |  拉多米亞克 | 已簽約 | 
| 2021-07-20 |  格奧爾基·安東 | 哥利亞布沙 |  哥利亞布沙 | 已簽約 | 
| 2021-07-09 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | 納夫特米桑 |  納夫特米桑 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已簽約 | |
| 2021-07-01 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比 |  海法馬卡比 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 烏帕達爾U17 |  烏帕達爾U17 | 已簽約 | |
| 2021-06-30 |  伊蓮·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 法魯爾康斯坦察 |  法魯爾康斯坦察 | 租借結束 | 
| 2021-06-30 |  蓋伊·達漢 | 阿富拉夏普爾 |  阿富拉夏普爾 | 租借結束 | 
| 2021-06-30 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 法魯爾康斯坦察 |  法魯爾康斯坦察 | 租借結束 | 
| 2021-04-10 |  拉內拉·格勞 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已簽約 | 
| 2021-02-16 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | |
| 2021-02-06 |  尼古拉·佐洛托夫 | 烏拉爾 |  烏拉爾 | 已簽約 | 
| 2021-02-02 |  尼基·克萊森克 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2021-01-27 |  馬泰奧·阿莫羅索·多斯桑托斯 | 烏迪內斯青年隊 |  烏迪內斯青年隊 | 已簽約 | 
| 2021-01-11 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 蘇博蒂察斯巴達克 |  蘇博蒂察斯巴達克 | 已簽約 | 
| 2021-01-01 |  尼基塔·科瓦利 | 謝里夫U19 |  謝里夫U19 | 已簽約 | 
| 2021-01-01 |  塞拉芬·科約卡里 | 謝里夫U19 |  謝里夫U19 | 已簽約 | 
| 2020-12-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-10-26 | 代米爾體育 |  代米爾體育 | 已解約 | |
| 2020-09-27 |  格奧爾基·安東 | 茲拉 |  茲拉 | 已簽約 | 
| 2020-09-05 |  唐尼·范·伊佩倫 | 前進(jìn)之鷹 |  前進(jìn)之鷹 | 已簽約 | 
| 2020-09-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 |  阿蒙西奧·福特斯 | 利耶帕亞 |  利耶帕亞 | 已簽約 | 
| 2020-08-27 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比 |  海法馬卡比 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  拉內拉·格勞 | 自由球員 | 已簽約 | |
| 2020-08-13 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 租借結束 | 
| 2020-08-13 |  伊蓮·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 租借結束 | 
| 2020-07-31 |  蓋伊·達漢 | 拿撒勒伊里特夏普爾 |  拿撒勒伊里特夏普爾 | 租借結束 | 
| 2020-07-24 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 租借結束 | |
| 2020-07-16 |  斯蒂芬·伯格休 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  馬泰奧·阿莫羅索·多斯桑托斯 | 烏迪內斯青年隊 |  烏迪內斯青年隊 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 都靈青年隊 |  都靈青年隊 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  亞歷山德魯·德多夫 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 |  布魯諾·帕茲 | 葡萄牙體育U23 |  葡萄牙體育U23 | 已簽約 | 
| 2020-07-01 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已解約 | |
| 2020-07-01 |  尼基·克萊森克 | 萊里亞 |  萊里亞 | 已解約 | 
| 2020-06-30 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | ASD奇里足球 | 租借結束 | |
| 2020-03-14 |  塞拉芬·科約卡里 | 森布魯U19 |  森布魯U19 | 已簽約 | 
| 2020-03-12 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 已簽約 | 
| 2020-03-04 |  亞歷山德魯·德多夫 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已簽約 | 
| 2020-03-04 | 米爾沙米 |  米爾沙米 | 已簽約 | |
| 2020-01-25 |  格奧爾基·安東 | 謝里夫 |  謝里夫 | 已簽約 | 
| 2020-01-23 |  安德烈·麥克里奇 | 奧特迪納摩 |  奧特迪納摩 | 已簽約 | 
| 2020-01-03 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 都靈青年隊 |  都靈青年隊 | 租借 | 
| 2020-01-02 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 萊科 |  萊科 | 租借結束 | 
| 2020-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 格佐維克維迪比斯克 |  格佐維克維迪比斯克 | 已簽約 | 
| 2020-01-01 |  尼基·克萊森克 | 利亞拿U19 |  利亞拿U19 | 已簽約 | 
| 2019-12-31 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 租借結束 | 
| 2019-12-31 |  拉內拉·格勞 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已解約 | 
| 2019-08-05 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比 |  海法馬卡比 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 代米爾體育 |  代米爾體育 | 租借 | |
| 2019-08-01 |  斯蒂芬·伯格休 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 已簽約 | 
| 2019-07-08 |  唐尼·范·伊佩倫 | 特爾斯達 |  特爾斯達 | 已簽約 | 
| 2019-07-05 |  迪迪捷高 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 轉會(huì ) | 
| 2019-07-05 | 伊拉茲斯堡 |  伊拉茲斯堡 | 租借結束 | |
| 2019-07-02 |  亞歷山德魯·德多夫 | 茲拉 |  茲拉 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 |  蓋伊·達漢 | 海法馬卡比U19 |  海法馬卡比U19 | 已簽約 | 
| 2019-07-01 | 馬里迪莫U19 |  馬里迪莫U19 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 蘇博蒂察斯巴達克U19 |  蘇博蒂察斯巴達克U19 | 已簽約 | 
| 2019-06-19 |  阿蒙西奧·福特斯 | 文茨皮爾斯 |  文茨皮爾斯 | 已簽約 | 
| 2019-04-14 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2019-04-14 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2019-03-01 |  安德烈·麥克里奇 | 謝里夫 |  謝里夫 | 已簽約 | 
| 2019-02-08 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 蘇博蒂察斯巴達克U19 |  蘇博蒂察斯巴達克U19 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 東京綠茵U18 |  東京綠茵U18 | 已簽約 | |
| 2019-02-01 | 森布魯U19 |  森布魯U19 | 已簽約 | |
| 2019-01-31 | 代米爾體育 |  代米爾體育 | 租借 | |
| 2019-01-25 |  斯蒂芬·伯格休 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 已簽約 | 
| 2019-01-10 |  迪迪捷高 | SKA哈巴羅夫斯克 |  SKA哈巴羅夫斯克 | 轉會(huì ) | 
| 2019-01-04 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 都靈青年隊 |  都靈青年隊 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 租借結束 | 
| 2018-12-31 |  安德烈·麥克里奇 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 租借結束 | 
| 2018-12-31 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 斯芬圖爾 |  斯芬圖爾 | 租借結束 | 
| 2018-08-16 | 金字塔 |  金字塔 | 已簽約 | |
| 2018-08-07 |  維克多·格洛瓦琴科 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 退役 | 
| 2018-07-01 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  布魯諾·帕茲 | 葡萄牙體育B隊 |  葡萄牙體育B隊 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  迪迪捷高 | 馬里烏波爾 |  馬里烏波爾 | 轉會(huì ) | 
| 2018-06-21 |  安德烈·麥克里奇 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2018-06-19 |  安德烈·麥克里奇 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2018-02-10 |  斯蒂芬·伯格休 | 捷迪蘇 |  捷迪蘇 | 已簽約 | 
| 2018-02-09 |  阿蒙西奧·福特斯 | 達西亞 |  達西亞 | 已簽約 | 
| 2018-02-09 |  亞歷山德魯·德多夫 | 米爾沙米 |  米爾沙米 | 已簽約 | 
| 2018-02-02 |  維克多·格洛瓦琴科 | 奧林匹亞巴爾蒂 |  奧林匹亞巴爾蒂 | 轉會(huì ) | 
| 2018-01-15 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2018-01-15 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2018-01-01 |  迪迪捷高 | SKA哈巴羅夫斯克 |  SKA哈巴羅夫斯克 | 轉會(huì ) | 
| 2017-08-01 |  伊萬(wàn)·多基奇 | 蘇博蒂察斯巴達克U19 |  蘇博蒂察斯巴達克U19 | 租借 | 
| 2017-07-15 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已簽約 | |
| 2017-07-03 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 轉會(huì ) | 
| 2017-07-03 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  格奧爾基·安東 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  巴德拉·阿里·薩馬克 | 都靈青年隊 |  都靈青年隊 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  阿蒙西奧·福特斯 | 卡薩比亞 |  卡薩比亞 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  布魯諾·帕茲 | 葡萄牙體育U19 |  葡萄牙體育U19 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·麥克里奇 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2017-04-02 |  斯蒂芬·伯格休 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | 
| 2017-01-11 |  安德烈·麥克里奇 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 索利戈爾斯克礦工 |  索利戈爾斯克礦工 | 轉會(huì ) | 
| 2017-01-01 |  阿蒙西奧·福特斯 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 已簽約 | 
| 2016-12-31 |  斯蒂芬·伯格休 | 佩特羅古 |  佩特羅古 | 租借結束 | 
| 2016-12-31 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 租借結束 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉·佐洛托夫 | 格佐維克維迪比斯克 |  格佐維克維迪比斯克 | 租借結束 | 
| 2016-12-31 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 租借結束 | 
| 2016-07-29 |  斯蒂芬·伯格休 | 基希訥烏野牛 |  基希訥烏野牛 | 租借 | 
| 2016-07-23 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2016-07-23 |  阿提姆·羅茲戈尼科 | 謝里夫 |  謝里夫 | 租借 | 
| 2016-07-21 |  亞歷山德魯·德多夫 | 塔古穆里斯 |  塔古穆里斯 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  維克多·格洛瓦琴科 | 西伯爾 |  西伯爾 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-01 |  迪迪捷高 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 轉會(huì ) | 
| 2016-07-01 |  唐尼·范·伊佩倫 | 坎布爾U21 |  坎布爾U21 | 已簽約 | 
| 2016-07-01 |  丹尼斯·科茲洛夫斯基 | FK戈梅利火車(chē)頭 |  FK戈梅利火車(chē)頭 | 已簽約 | 
